Внимание! Все цены указаны с НДС.
ЦЕНА НА ПОРОШКОВУЮ ОКРАСКУ ПЛОСКИХ И СЕТЧАТЫХ ИЗДЕЛИЙ РУБ./М.КВ
Площадь покраски, м2 | Для плоских изделий | Для сетчатых изделий |
---|---|---|
до 100 | 240 руб. | 250 руб. |
от 101 до 150 | 230 руб. | 240 руб. |
от 151 до 350 | 220 руб. | 230 руб. |
от 351 до 550 | 210 руб. | 220 руб. |
от 551 до 1 000 | 200 руб. | 210 руб. |
СКИДКИ И НАЦЕНКИ НА ПОРОШКОВУЮ ПОКРАСКУ
Наименование | Условия | Скидка\наценка |
---|---|---|
Краска заказчика | -15% | |
Наценка за вес изделия | 25 — 50 кг | +25% |
Наценка на покраску в не камеры (на телеге) | +50% | |
Наценка за срочность | День в день | +100% |
1 сутки | +50% | |
Наценка за толщину металла | 5мм | +10% |
8мм | +20% | |
10мм | +30% | |
12мм | +35% | |
16мм | +40% | |
Наценка за перекраску деталей в другой цвет | +40% | |
Наценка за «Антик» или «Металлик» | +40% | |
Наценка за механическую зачистку поверхности | +20-100% | |
Сверление отверстий | руб/шт | от 15 руб/шт |
Защита резьбы | руб/шт | от 15 руб/шт |
Лакирование любой поверхности | +80% |
СТОИМОСТЬ ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКИ МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ С МИНИМАЛЬНЫМ ОТВЕРСТИЕМ 1,8ММ
30х30 | 6 руб. |
40х40 | 10 руб. |
60х60 | 15 руб. |
70х70 | 20 руб. |
90х90 | 22 руб. |
100х100 | 27 руб. |
150х150 | 35 руб. |
200х200 | 47 руб. |
250х250 | 62 руб. |
300х300 | 78 руб. |
350х350 | 100 руб. |
ЦЕНА НА ПОРОШКОВУЮ ОКРАСКУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДИСКОВ
Работа | Покраска в один цвет (4 диска) |
---|---|
R13-R16 | 9000 руб. |
R17-R18 | 11000 руб. |
R19 | 12000 руб. |
R20 | 13000 руб. |
R21-R28 | 15000 руб. |
В стоимость входит: пескоструйная обработка, грунтовочный слой, базовый цвет (глнецевый либо матовый). Дополнительный слок защитного лака 4000 руб.